Введение

Ячейки с выдвижными выключателями среднего напряжения, предназначенные для приема и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, при номинальном напряжении до 24 кВ, в токораспределительных промышленных и производственных сетях. Распределительные устройства сконфигурированы из отдельных типовых ячеек с дифференцированной оснасткой. Система блокировок препятствует ошибочным соединительным операциям и открытию двери распределительной ячейки перед отключением напряжения и замыкания заземляющего выключателя. Ячейки с выдвижными выключателями среднего напряжения совместимы с разъединительными ячейками типа Rotoblok, а также с ячейками распределительного устройства Rotoblok со стационарными выключателями.
Соответствие нормам
Ячейки с выдвижными выключателями среднего напряжения соответствует требованиям следующих норм:
- PN-EN 60694:2004 – Общие положения, касающиеся стандартов высоковольтной распределительной и управляющей аппаратуры;
- PN-EN 62271-200:2007 – Высоковольтная распределительная и управляющая аппаратура
- Часть 200: Распределительные устройства переменного тока в металлических кожухах на номинальное напряжение более 1 кВ до 52 кВ включительно;
- PN-E-05115:2002 - Силовые установки и проводка переменного тока напряжением более 1 кВ.
Rotoblok RCW-ячейки с выдвижными выключателями среднего напряжения имеют сертификат Института электротехники.
Основные технические характеристики
Основные технические характеристики | |||
Номинальное напряжение сети | 15 кВ | 20 кВ | |
Максимальное напряжение устройств | 17,5 кВ | 24 кВ | |
Номинальная частота / Количество фаз | 50 Гц / 3 | ||
Номинальное выдерживаемое кратковременное напряжение сетевой частоты | 42 кВ/48 кВ | 50 кВ / 60 кВ | |
Номинальное выдерживаемое напряжение удара молнии 1.2/50 µs | 95 кВ/110 кВ | 125 кВ/145 кВ | |
Номинальный непрерывный ток | 1250 кВ | ||
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток | 25 кA (3s) | ||
Номинальный пиковый выдерживаемый ток | 63 кA | ||
Класс стойкости к внутреннему дуговому замыканию IAC | 16 кA(1s) / 25кA (0,5s) | ||
Степень защиты | IP 4X |
линейная ячейка с измерением напряжения
Боковое сечение и габариты
Боковое сечение и габариты: | |
![]() |
|
1. | Выдвижной выключатель |
2. | Защитный блок |
3. | Отсек вспомогательных цепей |
4. | Кабельный лоток вспомогательных цепей |
5. | Клапан безопасности |
6. | Проходной изолятор |
7. | Контакт типа тюльпан |
8. | Контакт неподвижный |
9. | Опорный изолятор |
10. | Изоляционная перегородка |
11. | Измерительный трансформатор тока |
12. | Емкостный делитель напряжения |
13. | Заземляющий выключатель |
14. | Измерительный трансформатор замыкания на землю (опция) |
15. | Измерительный трансформатор напряжения (опция) |
RCW1 - линейная ячейка 17.5 кВ
Электрическая схема | Вид спереди |
RCW1 (линейная ячейка 17.5 кВ) |
|
![]() |
![]() |
1. | Выдвижной выключатель |
2. | Защитный блок |
3. | Отсек вспомогательных цепей |
4. | Кабельный лоток вспомогательных цепей |
5. | Клапан безопасности |
6. | Проходной изолятор |
7. | Контакт типа тюльпан |
8. | Контакт неподвижный |
9. | Опорный изолятор |
10. | Изоляционная перегородка |
11. | Измерительный трансформатор тока |
12. | Емкостный делитель напряжения |
13. | Заземляющий выключатель |
14. | Измерительный трансформатор замыкания на землю (опция) |
15. | Измерительный трансформатор напряжения (опция) |
RCW2 - линейная ячейка 17.5 кВ с измерением напряжения
Электрическая схема | Вид спереди |
RCW2 (линейная ячейка 17.5 кВ с измерением напряжения) |
|
![]() |
![]() |
1. | Выдвижной выключатель |
2. | Защитный блок |
3. | Отсек вспомогательных цепей |
4. | Кабельный лоток вспомогательных цепей |
5. | Клапан безопасности |
6. | Проходной изолятор |
7. | Контакт типа тюльпан |
8. | Контакт неподвижный |
9. | Опорный изолятор |
10. | Изоляционная перегородка |
11. | Измерительный трансформатор тока |
12. | Емкостный делитель напряжения |
13. | Заземляющий выключатель |
14. | Измерительный трансформатор замыкания на землю (опция) |
15. | Измерительный трансформатор напряжения (опция) |
RCW3 - линейная ячейка 24 кВ
Электрическая схема | Вид спереди |
RCW3 (линейная ячейка 24 кВ) |
|
![]() |
![]() |
1. | Выдвижной выключатель |
2. | Защитный блок |
3. | Отсек вспомогательных цепей |
4. | Кабельный лоток вспомогательных цепей |
5. | Клапан безопасности |
6. | Проходной изолятор |
7. | Контакт типа тюльпан |
8. | Контакт неподвижный |
9. | Опорный изолятор |
10. | Изоляционная перегородка |
11. | Измерительный трансформатор тока |
12. | Емкостный делитель напряжения |
13. | Заземляющий выключатель |
14. | Измерительный трансформатор замыкания на землю (опция) |
15. | Измерительный трансформатор напряжения (опция) |
RCW4 - линейная ячейка 24 кВ с измерением напряжения
Электрическая схема | Вид спереди |
RCW4 (линейная ячейка 24 кВ с измерением напряжения) |
|
![]() |
![]() |
1. | Выдвижной выключатель |
2. | Защитный блок |
3. | Отсек вспомогательных цепей |
4. | Кабельный лоток вспомогательных цепей |
5. | Клапан безопасности |
6. | Проходной изолятор |
7. | Контакт типа тюльпан |
8. | Контакт неподвижный |
9. | Опорный изолятор |
10. | Изоляционная перегородка |
11. | Измерительный трансформатор тока |
12. | Емкостный делитель напряжения |
13. | Емкостный делитель напряжения |
14. | Измерительный трансформатор замыкания на землю (опция) |
15. | Измерительный трансформатор напряжения (опция) |